Вклад «Пенсионный-плюс Сбербанка России» Сбербанк России
В 2016 году для пенсионеров появился совершенно новый депозит – «Пенсионный-плюс Сбербанка России». Его главные преимущества в том, что есть возможность частичного снятия средств в любой период. Открывается вклад на срок 3 года с возможной неограниченной пролонгацией. Минимальная сумма для открытия вклада «Пенсионный-плюс Сбербанка России» – всего 1 RUR. Пополнение также возможно неограниченное количество раз. Есть на пенсионном вкладе и капитализация, которая проходит раз в три месяца. При досрочном расторжении договора проценты сохраняются, но без учета капитализации, если срок начисления менее 3 лет. Годовая процентная ставка по данному пенсионному депозиту равна 3.5%.
Данные обновлялись 06.03.2018 года и были взяты с официального сайта банка Сбербанк России. При оценке депозитной программы через наш онлайн калькулятор вкладов обязательно перепроверьте все указанные данные на их соответствие.
Пример вклада «Пенсионный-плюс Сбербанка России» на 3 года, на сумму 150000 рублей РФ. Для расчета вклада под свои суммы и сроки воспользуйтесь нашим калькулятором вкладов.
№ | Дата | Депозит | Начисленные %% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.02.2018 | 150 000,00 | ||||
2 | 01.03.2018 | 150 000,00 | ||||
3 | 01.04.2018 | 150 000,00 | 1 312,50 | |||
4 | 01.05.2018 | 151 312,50 | ||||
5 | 01.06.2018 | 151 312,50 | ||||
6 | 01.07.2018 | 151 312,50 | 1 323,98 | |||
7 | 01.08.2018 | 152 636,48 | ||||
8 | 01.09.2018 | 152 636,48 | ||||
9 | 01.10.2018 | 152 636,48 | 1 335,57 | |||
10 | 01.11.2018 | 153 972,05 | ||||
11 | 01.12.2018 | 153 972,05 | ||||
12 | 01.01.2019 | 153 972,05 | 1 347,26 | |||
13 | 01.02.2019 | 155 319,31 | ||||
14 | 01.03.2019 | 155 319,31 | ||||
15 | 01.04.2019 | 155 319,31 | 1 359,04 | |||
16 | 01.05.2019 | 156 678,35 | ||||
17 | 01.06.2019 | 156 678,35 | ||||
18 | 01.07.2019 | 156 678,35 | 1 370,94 | |||
19 | 01.08.2019 | 158 049,29 | ||||
20 | 01.09.2019 | 158 049,29 | ||||
21 | 01.10.2019 | 158 049,29 | 1 382,93 | |||
22 | 01.11.2019 | 159 432,22 | ||||
23 | 01.12.2019 | 159 432,22 | ||||
24 | 01.01.2020 | 159 432,22 | 1 395,03 | |||
25 | 01.02.2020 | 160 827,25 | ||||
26 | 01.03.2020 | 160 827,25 | ||||
27 | 01.04.2020 | 160 827,25 | 1 407,24 | |||
28 | 01.05.2020 | 162 234,49 | ||||
29 | 01.06.2020 | 162 234,49 | ||||
30 | 01.07.2020 | 162 234,49 | 1 419,55 | |||
31 | 01.08.2020 | 163 654,04 | ||||
32 | 01.09.2020 | 163 654,04 | ||||
33 | 01.10.2020 | 163 654,04 | 1 431,97 | |||
34 | 01.11.2020 | 165 086,01 | ||||
35 | 01.12.2020 | 165 086,01 | ||||
36 | 01.01.2021 | 165 086,01 | 1 444,50 | |||
Осталось: | 16 530,52 | |||||
Итого: | 166 530,52 | 150 000,00 | 16 530,52 |
** В период с 15.12.2014 по 31.12.2015 35% НДФЛ в РФ начислялся ТОЛЬКО на сумму процентов, которая превышала ставку по вкладу 18.25% годовых. После 31.12.2015 данное условие скорее всего сохранится.