№ | Дата | Депозит | Начисленные %% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.04.2018 | 10 000,00 | 12,50 | |||
2 | 01.05.2018 | 10 012,50 | 12,52 | |||
3 | 01.06.2018 | 10 025,02 | 12,53 | |||
4 | 01.07.2018 | 10 037,55 | 12,55 | |||
5 | 01.08.2018 | 10 050,09 | 12,56 | |||
6 | 01.09.2018 | 10 062,66 | 12,58 | |||
7 | 01.10.2018 | 10 075,23 | 12,59 | |||
8 | 01.11.2018 | 10 087,83 | 12,61 | |||
9 | 01.12.2018 | 10 100,44 | 12,63 | |||
10 | 01.01.2019 | 10 113,06 | 12,64 | |||
11 | 01.02.2019 | 10 125,71 | 12,66 | |||
12 | 01.03.2019 | 10 138,36 | 12,67 | |||
Осталось: | 151,04 | |||||
Итого: | 10 151,04 | 10 000,00 | 151,04 |
Эффективная процентная ставка (ЭПС)
1,51%
ЭПС - эффективная годовая процентная ставка, которая отображает реальную годовую процентную ставку с учетом дополнительного зароботка за счет капитализации (добавления начисленых процентов к телу вклада вместо выплаты вкладчику)
URL-ссылка на Ваш график начисления № 56842